產品參數
品 牌: | PUMA | 性 別: | 男女同款 |
顏 色: | 如 圖 | 領 型: | 連 帽 |
款式: | 長 款 | 材 質: | 滌 綸 |
風 格: | 運 動 | 門 襟: | 套 頭 |
厚 薄: | 常 規 | 尺 寸: | M-5XL |
模特展示圖

品牌故事 |
||||||||
|
||||||||
尺寸對照 |
||||||||
|
||||||||
上衣 | 下褲 | 單位:cm | 單位:kg | |||||
SIZE | 胸圍 | 衣長 | 袖長 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 建議身高 | 建議體重 |
M | 100 | 64 | 58.5 | 94 | 33 | 99 | 160-165 | 45-52 |
L | 104 | 66 | 60 | 96 | 34.5 | 103 | 165-170 | 52-60 |
XL | 108 | 68 | 61.5 | 98 | 36 | 107 | 170-175 | 60-68 |
2XL | 112 | 70 | 63 | 100 | 37.5 | 111 | 175-180 | 68-75 |
3XL | 116 | 72 | 64.5 | 102 | 39 | 115 | 180-185 | 75-82 |
4XL | 120 | 74 | 66 | 104 | 40.5 | 119 | 185-190 | 82-92 |
5XL | 124 | 76 | 67.5 | 106 | 42 | 123 | 190-195 | 92-100 |
最夯商品# Puma 加絨加厚 休閒 運動 套裝 連帽 衛衣 跑步 兩件套 黑/白 共有 5 則評價