產品參數
品 牌: | PUMA | 性 別: | 男女同款 |
顏 色: | 如 圖 | 款 式: | 一字拖 |
閉合方式: | 不繫帶 | 材質: | 橡膠/EVA |
適合對象: | 青年通用 | 鞋底: | 平 底 |
場合: | 日 常 | 尺 寸: | 36-44 |
模特展示圖



品牌故事 |
||||
|
||||
尺寸對照 |
||||
|
||||
美碼 | UK | CM | 歐碼 | 腳長 |
6 | 5.5 | 24.5 | 38.5 | 242 |
6.5 | 6 | 24.5 | 39 | 245 |
7 | 6 | 25 | 40 | 250 |
7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 | 252 |
8 | 7 | 26 | 41 | 255 |
8.5 | 7.5 | 26.5 | 42 | 260 |
9 | 8 | 27 | 42.5 | 262 |
9.5 | 8.5 | 27.5 | 43 | 265 |
10 | 9 | 28 | 44 | 270 |
10.5 | 9.5 | 28.5 | 44.5 | 272 |
11 | 10 | 29 | 45 | 275 |
11.5 | 10.5 | 29.5 | 45.5 | 277 |
12 | 11 | 30 | 46 | 280 |
12.5 | 11.5 | 30.5 | 47 | 285 |
現貨供應# Puma Popcat 20 男女款白色休閒拖鞋 共有 3 則評價